喜马拉雅FM-APP广告
参考报价:¥20000.00
媒体名称 | 价格 | 类型 | 地区 | 操作 |
---|---|---|---|---|
|
¥12000.00 | 商超 | 六盘水市 | |
|
¥5000.00 | 商超 | 哈尔滨市 | |
|
¥6000.00 | 商超 | 沈阳市 | |
|
¥60000.00 | 商超 | 大连市 | |
|
¥10000.00 | 商超 | 大连市 | |
|
¥10000.00 | 商超 | 大连市 | |
|
¥10000.00 | 商超 | 大连市 | |
|
¥5000.00 | 商超 | 中国 | |
|
¥6000.00 | 商超 | 中国 | |
|
¥8000.00 | 商超 | 大连市 | |
|
¥5000.00 | 商超 | 济南市 | |
|
¥7300.00 | 商超 | 青岛市 | |
|
¥150000.00 | 商超 | 深圳市 | |
|
¥40000.00 | 商超 | 绍兴市 | |
|
¥45000.00 | 商超 | 绍兴市 | |
|
¥45000.00 | 商超 | 绍兴市 | |
|
¥8000.00 | 商超 | 杭州市 | |
|
¥60000.00 | 商超 | 昆明市 | |
【投放周期】:1天起投,【媒体位置】:位于静安区西藏北路198号大悦城北座【人车流量】:30万人次/天【媒体规格】:圆宽:110dpi,外圆直径:1965dpi,内圆直径:1745dpi,MP4
|
¥45000.00 | 商超 | 上海 | |
|
¥60000.00 | 商超 | 昆明市 |