喜马拉雅FM-APP广告
参考报价:¥20000.00
媒体名称 | 价格 | 类型 | 地区 | 操作 |
---|---|---|---|---|
|
¥9600.00 | 网络 | 中国 | |
|
¥3000.00 | 网络 | 中国 | |
|
¥6000.00 | 网络 | 中国 | |
|
¥7200.00 | 网络 | 中国 | |
|
¥6000.00 | 网络 | 中国 | |
|
¥120000.00 | 网络 | 中国 | |
¥80000.00 | 网络 | 中国 | ||
|
¥30000.00 | 网络 | 中国 | |
|
¥960.00 | 网络 | 中国 | |
|
¥9600.00 | 网络 | 中国 | |
|
¥9600.00 | 网络 | 中国 | |
|
¥6000.00 | 网络 | 中国 | |
|
¥9600.00 | 网络 | 中国 | |
|
¥18000.00 | 网络 | 中国 | |
|
¥12000.00 | 网络 | 中国 | |
|
¥6000.00 | 网络 | 中国 | |
¥24000.00 | 网络 | 中国 | ||
这是一天的价格,10天起投;首页焦点大图jpg格式,尺寸:1200X600(分站同步展示);内容页的轮播广告位图片jpg格式,尺寸:370X550
|
¥3600.00 | 网络 | 中国 | |
|
¥2400.00 | 网络 | 中国 | |
¥6000.00 | 网络 | 中国 |